
活動期間//107年3月2日起--無限期
即日起至107/12/28號參加(免費租車活動)
優惠加碼
(一)機車每日贈送100元加油金
(二)電動車直接升級雙效版
鑒於活動開辦以來 參加車輛以電動車居多 為提高返租的速度以及各車型完全達到租車免費
7/3號後新增的預約 投入現金池金額為租金的20%
各車型每日租金提撥金額----勁戰(130)/電動車(120)/GP Many(90)
7/3號-前的訂單返租依舊以450/日為基準
之後的訂單各車型全部返還
日租金 勁戰650/日--GP450/日--many450/日--電動車600/日
活動内容--FB打卡按讚 or Googie評論
1--參加《免費租車》活動,租金總數50%匯款完成後訂單成立。
本司隨即將租金總數20%投入現金池。
2--現場取車時每車一位打卡按讚or發谷歌評論,並提供工作人員確認。
前項投入現金池的20%,即是本司獲得此項廣告行銷的費用。
3--依現金池總額按訂單順序(非取車日期),於每週一返還租金。
4--為便於統一返還租金
每日租金以日期計價(例 2/6號為一日 2/6-2/7號為兩日)。
5--取消預約每筆訂單須先減去總數的20%。
余額按取車日前10天取消全數退還。1-9天取消退50%。當天取消不退款。
6--返還租金與取消預約退款,賬號非中國信托者須扣除15元轉賬費用。
單號/姓名 預約日 /取車日 /數量 /天數 /提撥金額 /現金池總額
1 陳*良 3/4 4/5 1 2 200
2 李*庭 3/7 3/30 5 3 1500 1700
(今天107/3/12是第一次返租 單號-1-的客人已收到匯款900) 800
3 吳*瑩 3/16 3/17 2 2 400 1200
4 林*君 3/23 4/4 8 3 2400 3600
5 陳*豪 3/24 4/4 3 2 600 4200
6 蔡*傑 3/25 4/5 12 4 4800 9000
7 陳*梅 3/25 4/28 4 2 800 9800
8 何*漢 3/25 4/4 6 2 1200 11000
(107/3/26 本次返租單號2 單號3 總金額8550 2450
9 賴*廷 3/27 4/4 1 1 100 2550
10 高*芸 3/27 4/7 1 2 200 2750
11 薛*嘉 3/28 5/22 3 3 900 3650
12 黃*真 3/30 4/5 1 3 300 3950
13 陳*汝 4/1 4/5 1 1 100 4050
14 劉*文 4/1 4/4 2 2 400 4450
15 洪*潔 4/2 4/4 3+1 2+1 700 5150
(3台2天+1台1天)
16 林*翔 4/4 4/5 1 2 200 5350
17 陳*嫣 4/6 4/7 3 1 300 5650
18 黃*超 4/7 4/21 1 2 200 5850
19 鄭*誠 5/7 5/12 1 2 200 6050
20 紀 * 5/21 5/27 1 1 100 6150
21 曾*皓 5/28 6/6 1 3 300 6450
22 曾*宸 6/1 6/7 7+1 2+1 1500 7950
(7台2天+1台1天)
23 鄭*丰 6/2 6/16 1 2 200 8150
24 林*紋 6/10 6/16 1 3 300 8450
25 吳*榮 6/10 6/16 1 3 300 8750
26 周*弘 6/10 6/17 1 2 200 8950
27 丁*益 6/12 6/16 1 2 200 9150
28 王*玲 6/15 6/26 3 2 600 9750
29 莊*文 6/21 6/23 3 1 300 10050
30 王*偉 6/21 6/27 1 3 300 10350
31 范*瑄 6/26 6/27 3 2 600 10950
---------- 訂單總額 提撥金額 現金池
32 林*庭 7/4 7/13 1950 390 11340
(107/7/9 返祖單號-4 金額10800) 540
33 陳*妤 7/13 7/17 1200 240 780
34 連*凱 7/16 7/17 1800 360 1140
35 張*辰 7/19 7/20 4800 960 2100
36 鄭*靖 7/20 7/25 1950 390 2490
37 許*雲 7/21 7/22 1200 240 2730
38 陳*坤 7/22 7/28 1300 260 2990
(107/7/23 返租單號-5 金額2700) 290
39 王*婷 7/27 8/12 12000 2400 2690
40 陳*逸 7/28 7/29 4200 840 3530
41 張*瑜 7/30 8/2 2400 480 4010
42 王*皇 7/31 8/6 6000 1200 5210
43 劉*瑜 7/31 8/2 5400 1080 6290
44 易*倢 7/31 8/1 6000 1200 7490
(退訂一台返租金額改變-提撥金額不變) 4800 1200 7490
45 廖*豪 8/1 8/17 6000 1200 8690
46 簡*潔 8/3 8/5 600 120 8810
47 徐 * 8/4 8/15 2400 480 9290
48 張*叡 8/6 8/7 600 120 9410
49 王*皇 8/7 8/8 3000 600 10010
50 林*璇 8/9 8/11 1800 360 10370
51 李*霖 8/10 8/31 1350 270 10640
52 王*允 8/11 8/14 3600 720 11360
(47號訂單-取車當日取消 已提撥金額不變 無返祖)
53 楊*茹 8/16 8/26 1800 360 11720
54 管*賢 8/20 8/22 3600 720 12440
55 朱*禎 8/28 8/30 2400 480 12920
56 楊*寧 8/30 9/23 2400 480 13400
57 蘇*文 9/01 9/09 1200 240 13640
58 蘇*文 9/04 9/09 1200 240 13880
59 陳*妤 9/05 9/06 450 90 13970
60 賴*瑜 9/20 9/23 2700 540 14510
3/17日 (免費租車)活動第一單取車的客人 - 三位美女 10 高*芸 3/27 4/7 1 2 200 2750
11 薛*嘉 3/28 5/22 3 3 900 3650
12 黃*真 3/30 4/5 1 3 300 3950
13 陳*汝 4/1 4/5 1 1 100 4050
14 劉*文 4/1 4/4 2 2 400 4450
15 洪*潔 4/2 4/4 3+1 2+1 700 5150
(3台2天+1台1天)
16 林*翔 4/4 4/5 1 2 200 5350
17 陳*嫣 4/6 4/7 3 1 300 5650
18 黃*超 4/7 4/21 1 2 200 5850
19 鄭*誠 5/7 5/12 1 2 200 6050
20 紀 * 5/21 5/27 1 1 100 6150
21 曾*皓 5/28 6/6 1 3 300 6450
22 曾*宸 6/1 6/7 7+1 2+1 1500 7950
(7台2天+1台1天)
23 鄭*丰 6/2 6/16 1 2 200 8150
24 林*紋 6/10 6/16 1 3 300 8450
25 吳*榮 6/10 6/16 1 3 300 8750
26 周*弘 6/10 6/17 1 2 200 8950
27 丁*益 6/12 6/16 1 2 200 9150
28 王*玲 6/15 6/26 3 2 600 9750
29 莊*文 6/21 6/23 3 1 300 10050
30 王*偉 6/21 6/27 1 3 300 10350
31 范*瑄 6/26 6/27 3 2 600 10950
---------- 訂單總額 提撥金額 現金池
32 林*庭 7/4 7/13 1950 390 11340
(107/7/9 返祖單號-4 金額10800) 540
33 陳*妤 7/13 7/17 1200 240 780
34 連*凱 7/16 7/17 1800 360 1140
35 張*辰 7/19 7/20 4800 960 2100
36 鄭*靖 7/20 7/25 1950 390 2490
37 許*雲 7/21 7/22 1200 240 2730
38 陳*坤 7/22 7/28 1300 260 2990
(107/7/23 返租單號-5 金額2700) 290
39 王*婷 7/27 8/12 12000 2400 2690
40 陳*逸 7/28 7/29 4200 840 3530
41 張*瑜 7/30 8/2 2400 480 4010
42 王*皇 7/31 8/6 6000 1200 5210
43 劉*瑜 7/31 8/2 5400 1080 6290
44 易*倢 7/31 8/1 6000 1200 7490
(退訂一台返租金額改變-提撥金額不變) 4800 1200 7490
45 廖*豪 8/1 8/17 6000 1200 8690
46 簡*潔 8/3 8/5 600 120 8810
47 徐 * 8/4 8/15 2400 480 9290
48 張*叡 8/6 8/7 600 120 9410
49 王*皇 8/7 8/8 3000 600 10010
50 林*璇 8/9 8/11 1800 360 10370
51 李*霖 8/10 8/31 1350 270 10640
52 王*允 8/11 8/14 3600 720 11360
(47號訂單-取車當日取消 已提撥金額不變 無返祖)
53 楊*茹 8/16 8/26 1800 360 11720
54 管*賢 8/20 8/22 3600 720 12440
55 朱*禎 8/28 8/30 2400 480 12920
56 楊*寧 8/30 9/23 2400 480 13400
57 蘇*文 9/01 9/09 1200 240 13640
58 蘇*文 9/04 9/09 1200 240 13880
59 陳*妤 9/05 9/06 450 90 13970
60 賴*瑜 9/20 9/23 2700 540 14510
我們原本就一直有做打卡按讚折價100的活動 現在是換一種方式來執行 雖然需要多付出作業的時間與精力 但是可以達到真正的免費租車

3/30 訂單-2 文化大學的帥哥美女 取車前就已經返還租金

4/5 免費租車活動第一位預約的客人





































